| Parameter lehibe | MODELY | ||
| Toeram-piasana (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
| Diplaoma banga (Mpa) | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa |
| Fifantohan'ny sakafo (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
| Ny votoatin'ny rano mivoaka | <60% | <60% | <60% |
| Fahaizana (t/m²) | 0,6 ~ 0,8 t/m² | 0,6 ~ 0,8 t/m² | 0,6 ~ 0,8 t/m² |
Ampiasaina betsaka ho fitaovana fanodinana fototra amin'ny indostrian'ny katsaka.